Liste des mises à jour de l’écosystème Voozanoo4.
Présentation du document
Ce document est mis à jour à chaque livraison d’un élément de l’écosystème Voozanoo4 afin de retrouver aisément les versions compatibles entre elles dans le temps.
A noter que l’inter-dépendance la plus notable est celle qui lie Epicraft à Voozanoo4 et, plus précisément, à l’interpréteur des actions Epicraft qui est embarqué dans le noyau.
Historique des versions
Date de livraison | Ecosystème Voo4 | Voozanoo4 | Epicraft | Mailmerge | Module de Stat | Epifiles | EpiMob | Version de PHP compatible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 25w12 | 25w10 (12375) | 1.27 | 24w26a | 25w12 | 25w10 | 1.7.0 | 7.1 -> 7.4 |
18/03/2025 | 25w10 | 25w10 (12375) | 1.27 | 24w26a | 25w10 | 25w10 | 1.7.0 | 7.1 -> 7.4 |
06/03/2025 | 25w08a | 25w08a (12370) | 1.27 | 24w26a | 24w30 | 25w06 | 1.7.0 | 7.1 -> 7.4 |
04/03/2025 | 25w08 | 25w08 (12359) | 1.27 | 24w26a | 24w30 | 25w06 | 1.7.0 | 7.1 -> 7.4 |
18/02/2025 | 25w06 | 25w06 (12353) | 1.27 | 24w26a | 24w30 | 25w06 | 1.7.0 | 7.1 -> 7.4 |
31/01/2025 | 24w48a | 24w48 (12310) | 1.27 | 24w26a | 24w30 | 24w48 | 1.7.0 | 7.1 -> 7.4 |
10/12/2024 | 24w48 | 24w48 (12310) | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w48 | 1.7.0 | 7.1 -> 7.4 |
26/12/2024 | 24w46 | 24w46 (12302) | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 7.1 -> 7.4 |
13/11/2024 | 24w44a | 24w44a (12293) | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
12/11/2024 | 24w44 | 24w44 (12281) | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
21/10/2024 | 24w40b | 24w40b (12261) | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
16/10/2024 | 24w40a | 24w40a (12249) | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
16/10/2024 | 24w40 | 24w40 | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
01/10/2024 | 24w38 | 24w38 | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
17/09/2024 | 24w36 | 24w36 | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
03/09/2024 | 24w34 | 24w34 | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
20/08/2024 | 24w32 | 24w32 | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w32 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
06/08/2024 | 24w30 | 24w28 | 1.27 | 24w26 | 24w30 | 24w15 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
23/07/2024 | 24w28 | 1.27 | 24w26 | 24w17 | 24w15 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
09/07/2024 | 24w26 | 1.27 | 24w26 | 24w17 | 24w15 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
14/05/2024 | 24w20 | 1.27 | 24w07 | 24w17 | 24w15 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
02/05/2024 | 24w15 | 1.27 | 24w07 | 24w17 | 24w15 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
24/04/2024 | 24w15 | 1.26 | 24w07 | 24w13 | 24w15 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
23/04/2024 | 24w13 | 1.26 | 24w07 | 24w13 | 24w15 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
09/04/2024 | 24w13 | 1.26 | 24w07 | 24w13 | 23w35 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
26/03/2024 | 24w11 | 1.26 | 24w07 | 24w07 | 23w35 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
12/03/2024 | 24w09 | 1.26 | 24w07 | 24w07 | 23w35 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
27/02/2024 | 24w07 | 1.26 | 24w07 | 24w07 | 23w35 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
30/01/2024 | 24w03 | 1.26 | 23w39 | 23w39 | 23w35 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
16/01/2024 | 24w01 | 1.26 | 23w39 | 23w39 | 23w35 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 | |
02/01/2024 | 23w51 | 1.26 | 23w39 | 23w39 | 23w35 | 1.7.0 | 5.6 -> 7.4 |
La présence d’une astérique signifie que la version, et donc l’écosystème, présente des évolutions jugées sensibles en termes de sécurité.
Liste des paquets Voozanoo4 spécifique déployés pour des applications “gelées”
Date de création du paquet | Nom du paquet |
---|---|
10/10/2024 | voozanoo4-24w07 (12106) |
16/01/2024 | voozanoo4-23w51 (12035) |